Pflichtziel: Eikthyr besiegt Referenz: eikthyr | Bossfortschritt 50 Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Bonus: Eikthyr mit 2 Toden Referenz: eikthyr-lessdeath | Bonusregel 25 Basispunkte -> 25 Wertungspunkte | +25 |
Pflichtziel: Der Uralte besiegt Referenz: elder | Bossfortschritt 80 Basispunkte -> 80 Wertungspunkte | +80 |
Biom-Goal: Alle Grassland-Trophäen Referenz: meadows | Biom-Trophäen Basis nach Schwierigkeit; 1 Biom-Tode bis zur letzten Trophäe | +40 |
Überlebensbonus: Grassland mit 1 Tod (80 %) Referenz: meadows-clean | Biom-Trophäen 80 % des maximalen Überlebensbonus; beim Abschluss eingefroren | +64 |
Sammler / Handwerker: Nachweislich seltenen Kreaturen-Drop beschafft Referenz: collector-rare_drop | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Vollständigen Biom-Trophäensatz beigesteuert Referenz: collector-full_trophy_set | Bereichs-Goal 190 Basispunkte -> 190 Wertungspunkte | +190 |
Entdecker: Boss-Altar selbst entdeckt Referenz: explorer-boss_altar_found | Bereichs-Goal 210 Basispunkte -> 210 Wertungspunkte | +210 |
Entdecker: Neues Biom sicher erreicht Referenz: explorer-new_biome_route | Bereichs-Goal 100 Basispunkte -> 100 Wertungspunkte | +100 |
Entdecker: Boss-Vegvisir selbst entdeckt Referenz: explorer-boss_vegvisir_found | Bereichs-Goal 80 Basispunkte -> 80 Wertungspunkte | +80 |
Entdecker: Wichtigen Ressourcenort entdeckt Referenz: explorer-resource_location | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Entdecker: Boss-Vegvisir selbst entdeckt Referenz: explorer-boss_vegvisir_found | Bereichs-Goal 80 Basispunkte -> 80 Wertungspunkte | +80 |
Entdecker: Boss-Altar selbst entdeckt Referenz: explorer-boss_altar_found | Bereichs-Goal 210 Basispunkte -> 210 Wertungspunkte | +210 |
Entdecker: Biomgrenze zuverlässig erkundet Referenz: explorer-biome_border_mapping | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Entdecker: Langen Seeweg erschlossen Referenz: explorer-sea_route | Bereichs-Goal 160 Basispunkte -> 160 Wertungspunkte | +160 |
Entdecker: Nach längerer Seereise neues Land erreicht Referenz: explorer-new_island_discovered | Bereichs-Goal 160 Basispunkte -> 160 Wertungspunkte | +160 |
Entdecker: Händler ohne externe Karten-/Seed-Hilfe gefunden Referenz: explorer-trader_found | Bereichs-Goal 260 Basispunkte -> 260 Wertungspunkte | +260 |
Entdecker: Boss-Vegvisir selbst entdeckt Referenz: explorer-boss_vegvisir_found | Bereichs-Goal 80 Basispunkte -> 80 Wertungspunkte | +80 |
Entdecker: Gefährliches Biom erfolgreich erkundet Referenz: explorer-danger_scout | Bereichs-Goal 170 Basispunkte -> 170 Wertungspunkte | +170 |
Entdecker: Boss-Altar selbst entdeckt Referenz: explorer-boss_altar_found | Bereichs-Goal 210 Basispunkte -> 210 Wertungspunkte | +210 |
Bauer / Versorger: Stabilen Met-/Trank-Vorrat bereitgestellt Referenz: farmer-mead_supply | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Baumeister: Organisiertes Lager- und Crafting-System gebaut Referenz: builder-storage_system | Bereichs-Goal 140 Basispunkte -> 140 Wertungspunkte | +140 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Sammler / Handwerker: Zehn Barren eines Metall-Tiers bereitgestellt Referenz: collector-metal_tier | Bereichs-Goal 150 Basispunkte -> 150 Wertungspunkte | +150 |
Wochenauftrag: Die Wildnis bleibt draußen Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w01-w01-hunt | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Wochenauftrag: Vorräte gegen die Wildnis Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w01-w01-function | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Wochenauftrag: Schutz für die ersten Nächte Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w01-w01-expand | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Spielerrollen ohne Zwang Referenz: campaign-role_mastery::collector | Kampagnensystem 100 bestätigte Basispunkte -> 100 Wertungspunkte | +100 |
Spielerrollen ohne Zwang Referenz: campaign-role_mastery::explorer | Kampagnensystem 100 bestätigte Basispunkte -> 100 Wertungspunkte | +100 |
Wochenauftrag: Ein Platz zum Überleben Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w01-w01-explore | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Wochenauftrag: Sichere Wege für die Lieferungen Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w02-w02-hunt | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Wochenauftrag: Raum für das Handwerk Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w02-w02-expand | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Wochenauftrag: Der erste große Auftrag Referenz: campaign-weekly_tasks::valsieger-2026-01-w02-w02-function | Kampagnensystem 50 bestätigte Basispunkte -> 50 Wertungspunkte | +50 |
Strafe: Tode (6) Referenz: deaths | Regelstrafe -90 Basispunkte -> -90 Wertungspunkte | -90 |
Strafe: Portalverbindungen (11) Referenz: portal-connections | Portalregel 11 erfolgreiche Verbindungen × 25 Punkte | -275 |
Kartendaten aus fremdem Grabstein geborgen Referenz: tombstone_map_recovered_unknown_2026-09-29T20:33:07 | Bonusregel 40 Basispunkte -> 40 Wertungspunkte | +40 |
Kartendaten aus fremdem Grabstein geborgen Referenz: tombstone_map_recovered_unknown_2026-09-29T20:33:08 | Bonusregel 40 Basispunkte -> 40 Wertungspunkte | +40 |
Kartendaten aus fremdem Grabstein geborgen Referenz: tombstone_map_recovered_unknown_2026-09-29T20:33:20 | Bonusregel 40 Basispunkte -> 40 Wertungspunkte | +40 |
Kartendaten aus fremdem Grabstein geborgen Referenz: tombstone_map_recovered_unknown_2026-09-29T20:33:23 | Bonusregel 40 Basispunkte -> 40 Wertungspunkte | +40 |
Kartendaten aus fremdem Grabstein geborgen Referenz: tombstone_map_recovered_unknown_2026-10-04T21:26:38 | Bonusregel 40 Basispunkte -> 40 Wertungspunkte | +40 |
Kartendaten aus fremdem Grabstein geborgen Referenz: tombstone_map_recovered_unknown_2026-10-04T21:26:58 | Bonusregel 40 Basispunkte -> 40 Wertungspunkte | +40 |
Skill-Bonus: Kampf (MajorBolt) Referenz: skill-combat-participation-39ecae9f-c73f-4e69-8cf9-938c1a08a7e0 | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +25 |
Skill-Bonus: Versorgung (MajorBolt) Referenz: skill-supply-participation-39ecae9f-c73f-4e69-8cf9-938c1a08a7e0 | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +50 |
Skill-Bonus: Aufbau (MajorBolt) Referenz: skill-building-participation-39ecae9f-c73f-4e69-8cf9-938c1a08a7e0 | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +50 |
Skill-Bonus: Erkundung (MajorBolt) Referenz: skill-exploration-participation-39ecae9f-c73f-4e69-8cf9-938c1a08a7e0 | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +75 |
Skill-Bonus: Handwerk & Sammeln (MajorBolt) Referenz: skill-crafting-participation-39ecae9f-c73f-4e69-8cf9-938c1a08a7e0 | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +75 |
Skill-Bonus: Kampf (AlphaByAceDrive) Referenz: skill-combat-participation-6dd82ccf-3b77-4257-b341-9b0af5e600da | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +25 |
Skill-Bonus: Versorgung (AlphaByAceDrive) Referenz: skill-supply-participation-6dd82ccf-3b77-4257-b341-9b0af5e600da | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +25 |
Skill-Bonus: Aufbau (AlphaByAceDrive) Referenz: skill-building-participation-6dd82ccf-3b77-4257-b341-9b0af5e600da | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +25 |
Skill-Bonus: Erkundung (AlphaByAceDrive) Referenz: skill-exploration-participation-6dd82ccf-3b77-4257-b341-9b0af5e600da | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +50 |
Skill-Bonus: Handwerk & Sammeln (AlphaByAceDrive) Referenz: skill-crafting-participation-6dd82ccf-3b77-4257-b341-9b0af5e600da | Challenge-Regel Direkte Regelbuchung | +50 |
| Exakte Gesamtsumme | Summe aller obigen Buchungen | +5134 |
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Einloggen, um zu kommentieren.